Tuesday 8 March 2016

DA Table @15.196% (July 2015 with 8 months credits)

New DA Table (July-2015) @ 15.196 %
                           BTA  ACHAMPET
TS Govt  released July 2015 DA. G.O.MS.NO.25,Dated:08/03/2016.DA 3.144% enhanced from 12.052% to 15.196%   .wef:1st July 2015,cash from March-2016,credited from July 2015 to Feb 2016(8 Months) in GPF or CPS(10%),cash(90%).
Basic Pay New DA Old DA Differ GPF A/C CPS A/C CASH
Basic Pay New DA Old DA Differ GPF A/C CPS A/C CASH
PRC 2015 15.196% 12.052% 3.144% 8 months 10% 90% PRC 2015 15.196% 12.052% 3.144% 8 months 10% 90%
13000 1975 1567 409 3272 327 2945 41380 6288 4987 1301 10408 1041 9367
13390 2035 1614 421 3368 337 3031 42490 6457 5121 1336 10688 1069 9619
13780 2094 1661 433 3464 346 3118 43680 6638 5264 1373 10984 1098 9886
14170 2153 1708 446 3568 357 3211 44870 6818 5408 1411 11288 1129 10159
14600 2219 1760 459 3672 367 3305 46060 6999 5551 1448 11584 1158 10426
15030 2284 1811 473 3784 378 3406 47330 7192 5704 1488 11904 1190 10714
15460 2349 1863 486 3888 389 3499 48600 7385 5857 1528 12224 1222 11002
15930 2421 1920 501 4008 401 3607 49870 7578 6010 1568 12544 1254 11290
16400 2492 1977 516 4128 413 3715 51230 7785 6174 1611 12888 1289 11599
16870 2564 2033 530 4240 424 3816 52590 7992 6338 1653 13224 1322 11902
17380 2641 2095 546 4368 437 3931 53950 8198 6502 1696 13568 1357 12211
17890 2719 2156 562 4496 450 4046 55410 8420 6678 1742 13936 1394 12542
18400 2796 2218 578 4624 462 4162 56870 8642 6854 1788 14304 1430 12874
18950 2880 2284 596 4768 477 4291 58330 8864 7030 1834 14672 1467 13205
19500 2963 2350 613 4904 490 4414 59890 9101 7218 1883 15064 1506 13558
20050 3047 2416 630 5040 504 4536 61450 9338 7406 1932 15456 1546 13910
20640 3136 2488 649 5192 519 4673 63010 9575 7594 1981 15848 1585 14263
21230 3226 2559 667 5336 534 4802 64670 9827 7794 2033 16264 1626 14638
21820 3316 2630 686 5488 549 4939 66330 10080 7994 2085 16680 1668 15012
22460 3413 2707 706 5648 565 5083 67990 10332 8194 2138 17104 1710 15394
23100 3510 2784 726 5808 581 5227 69750 10599 8406 2193 17544 1754 15790
23740 3608 2861 746 5968 597 5371 71510 10867 8618 2248 17984 1798 16186
24440 3714 2946 768 6144 614 5530 73270 11134 8831 2304 18432 1843 16589
25140 3820 3030 790 6320 632 5688 75150 11420 9057 2363 18904 1890 17014
25840 3927 3114 812 6496 650 5846 77030 11705 9284 2422 19376 1938 17438
26600 4042 3206 836 6688 669 6019 78910 11991 9510 2481 19848 1985 17863
27360 4158 3297 860 6880 688 6192 80930 12298 9754 2544 20352 2035 18317
28120 4273 3389 884 7072 707 6365 82950 12605 9997 2608 20864 2086 18778
28940 4398 3488 910 7280 728 6552 84970 12912 10241 2671 21368 2137 19231
29760 4522 3587 936 7488 749 6739 87130 13240 10501 2739 21912 2191 19721
30580 4647 3686 961 7688 769 6919 89290 13569 10761 2807 22456 2246 20210
31460 4781 3792 989 7912 791 7121 91450 13897 11022 2875 23000 2300 20700
32340 4914 3898 1017 8136 814 7322 93780 14251 11302 2948 23584 2358 21226
33220 5048 4004 1044 8352 835 7517 96110 14605 11583 3022 24176 2418 21758
34170 5192 4118 1074 8592 859 7733 98440 14959 11864 3095 24760 2476 22284
35120 5337 4233 1104 8832 883 7949 100770 15313 12145 3168 25344 2534 22810
36070 5481 4347 1134 9072 907 8165 103290 15696 12449 3247 25976 2598 23378
37100 5638 4471 1166 9328 933 8395 105810 16079 12752 3327 26616 2662 23954
38130 5794 4595 1199 9592 959 8633 108330 16462 13056 3406 27248 2725 24523
39160 5951 4720 1231 9848 985 8863 110850 16845 13360 3485 27880 2788 25092
40270 6119 4853 1266 10128 1013 9115 For more updates visit : www.venkatbta.com

0 comments:

Post a Comment


TRT UPDATES

View More

CCE UPDATES

TSPSC UPDATES

ADVERTISEMENT